<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serien-Load.de &#187; Infografiken</title>
	<atom:link href="http://www.serien-load.de/kategorie/dies-und-das/infografiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serien-load.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 23:46:32 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Infografik: Die Häuser, Familien, Charaktere und Beziehungen in &#8216;Game of Thrones&#8217;</title>
		<link>http://www.serien-load.de/blog/infografik-die-hauser-familien-charaktere-und-beziehung-in-game-of-thrones/</link>
		<comments>http://www.serien-load.de/blog/infografik-die-hauser-familien-charaktere-und-beziehung-in-game-of-thrones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 22:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Canel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Game of Thrones]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serien-load.de/?p=14645</guid>
		<description><![CDATA[
Gestern premierte bei TNT nach langer Zeit die neue Fantasy Serie Game of Thrones, basierend auf der Roman Vorlage von George R.R. Martin. Wer den Piloten gesehen hat, wird sicherlich vor einer mächtigen Menge Fragen stehen. Einer riesigen Wall. (hach, Wortspielereien.) Wer sind die White Walker? Wer eigentlich &#8220;gut&#8221; und wer &#8220;böse&#8221;? Wem kann wer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serien-load.de/blog/infografik-die-hauser-familien-charaktere-und-beziehung-in-game-of-thrones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: True Blood Mythology</title>
		<link>http://www.serien-load.de/blog/infografik-true-blood-mythology/</link>
		<comments>http://www.serien-load.de/blog/infografik-true-blood-mythology/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Canel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[True Blood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serien-load.de/?p=13893</guid>
		<description><![CDATA[
HBO&#8217;s True Blood  vereint eine Vielzahl an übernatürlichen Charakteren, die Zuschauer und Fans in beständiger Weise gleichermassen vor die Flimmerkiste lockt (neben einigen anderen Gründen, versteht sich). Und mit jeder Staffel werden es mehr Kreaturen die  zur Gruppe wilder Exotischer stossen &#8211; angefangen bei den nur allzugut bekannten Vampiren, über Hexen hin zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serien-load.de/blog/infografik-true-blood-mythology/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Wo sind die Frauen im TV?</title>
		<link>http://www.serien-load.de/blog/infografik-wo-sind-die-frauen-im-tv/</link>
		<comments>http://www.serien-load.de/blog/infografik-wo-sind-die-frauen-im-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Canel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serien-load.de/?p=13828</guid>
		<description><![CDATA[
Hast Du Dich jemals gefragt, wieviele Frauen, oder Männer, hinter den Kulissen die Strippen ziehen? Drehbücher entwickeln, Shows produzieren, erfinden oder TV-Stars in Szene setzen? Martha M. Lauzen hat es. Und zwar wieder einmal. Die executive director of the Center for the Study of Women in Television and Film prüft Jahr für Jahr das Geschlechtsverhältnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serien-load.de/blog/infografik-wo-sind-die-frauen-im-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Die ersten 45 Jahre von &#8216;Star Trek&#8217;</title>
		<link>http://www.serien-load.de/blog/infografik-die-ersten-45-jahre-von-star-trek/</link>
		<comments>http://www.serien-load.de/blog/infografik-die-ersten-45-jahre-von-star-trek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Canel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serien-load.de/?p=13628</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;TV Produzent Gene Roddenberry&#8217;s optimistische Version einer Zukunft hat Fans nun fast ein halbes Jahrhundert gefesselt. Sechs Fernsehserien und 11 Film Projekte versetzten die Menschheit in eine Zukunft, die unserem Erdzeitalter hunderte Jahre voraus ist, auf der Suche nach neuen Galaxien und stets im Kampf mit Ihren Feinden ums Überleben: Klingonen, Romulanern oder den Borg.&#8221;
Gestern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serien-load.de/blog/infografik-die-ersten-45-jahre-von-star-trek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: 18 Dinge, die Du noch nicht über &#8216;Firefly&#8217; wusstest</title>
		<link>http://www.serien-load.de/blog/infografik-18-dinge-die-du-noch-nicht-uber-firefly-wusstest/</link>
		<comments>http://www.serien-load.de/blog/infografik-18-dinge-die-du-noch-nicht-uber-firefly-wusstest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Canel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Baldwin]]></category>
		<category><![CDATA[Firefly]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Joss Whedon]]></category>
		<category><![CDATA[Nathan Fillion]]></category>
		<category><![CDATA[Serenity]]></category>
		<category><![CDATA[Summer Glau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serien-load.de/?p=13506</guid>
		<description><![CDATA[
Es gibt nur sehr wenige TV-Serien, die lediglich 11 Episoden umfassen, dafür allerdings so sehr verehrt werden wie Firefly.  Joss Whedon‘s Space-Western mit Nathan Fillion, Summer Glau, Adam Baldwin und einigen anderen wurde vielleicht frühzeitig von FOX gecancellt, lebt aber dank einer festen und treuen &#8220;rabid&#8221; Fanbase, besser bekannt als Browncoats, weiter. Ihre Leidenschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serien-load.de/blog/infografik-18-dinge-die-du-noch-nicht-uber-firefly-wusstest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Breaking Bad und Meth in Amerika</title>
		<link>http://www.serien-load.de/blog/infografik-breaking-bad-und-meth-in-amerika/</link>
		<comments>http://www.serien-load.de/blog/infografik-breaking-bad-und-meth-in-amerika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Canel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder & Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking Bad]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serien-load.de/?p=13369</guid>
		<description><![CDATA[
Chystal Meth, die kontroverse Droge, die im Mittelpunkt der AMC Serie Breaking Bad steht, ist in den vergangenen Jahren zu einer immer beliebteren Droge geworden, die in hohen Dosen euphorisiert, das Selbstwertgefühl und die eigene Libido steigert.  Doch je regelmässiger man das Zeugs konsumiert, desto größere Dosen muss man einnehmen, um den gleichen Effekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serien-load.de/blog/infografik-breaking-bad-und-meth-in-amerika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Welche Jobs haben Emmy-Nominierte TV-Charaktere?</title>
		<link>http://www.serien-load.de/blog/infografik-welche-jobs-haben-emmy-nominierte-tv-charaktere/</link>
		<comments>http://www.serien-load.de/blog/infografik-welche-jobs-haben-emmy-nominierte-tv-charaktere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Canel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boardwalk Empire]]></category>
		<category><![CDATA[Dexter]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. House]]></category>
		<category><![CDATA[Emmy]]></category>
		<category><![CDATA[Emmy Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Episodes]]></category>
		<category><![CDATA[Game of Thrones]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Justified]]></category>
		<category><![CDATA[Law & Order: Special Victims Unit]]></category>
		<category><![CDATA[Louie]]></category>
		<category><![CDATA[Mad Men]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Bang Theory]]></category>
		<category><![CDATA[The Good Wife]]></category>
		<category><![CDATA[The Killing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serien-load.de/?p=13010</guid>
		<description><![CDATA[
Wir alle machen gerne Witze darüber, daß so ziemlich alle Charaktere, die wir im TV sehen, entweder weiße Kittel tragen und als &#8220;Götter in weiß&#8221; durch die weiten Flure eines Spitals sich auf der Suche nach Patienten durch&#8217;s Berufsleben diagnostizieren, daß Sie Anwälte auf der Suche nach Recht oder aber taffe Cops sind (oder nicht?). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serien-load.de/blog/infografik-welche-jobs-haben-emmy-nominierte-tv-charaktere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: &#8216;The Office&#8217;, &#8216;Skins&#8217; oder &#8216;Wer wird Millionär&#8217;. Welche Serien sind besser? Die UK-Originalen, oder die US-Versionen?</title>
		<link>http://www.serien-load.de/blog/infografik-the-office-skins-oder-wer-wird-millionar-welche-serien-sind-besser-die-uk-originalen-oder-die-us-versionen/</link>
		<comments>http://www.serien-load.de/blog/infografik-the-office-skins-oder-wer-wird-millionar-welche-serien-sind-besser-die-uk-originalen-oder-die-us-versionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Canel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder & Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Queer as Folk]]></category>
		<category><![CDATA[Skins]]></category>
		<category><![CDATA[The Office]]></category>
		<category><![CDATA[Wer wird Millionär?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serien-load.de/?p=12705</guid>
		<description><![CDATA[
Es ist kein großes Geheimnis, daß die amerikanischen Produktionsstudios gerne mal Auslandsware importieren, reloaden, abkupfern oder rebooten. The Office, Skins, oder Who wants to be a millionaire, nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Welches Format, also ob die britische Original, oder das US-Double nun bessr gefällt, darüber lässt sich sicherlich streiten. Der eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serien-load.de/blog/infografik-the-office-skins-oder-wer-wird-millionar-welche-serien-sind-besser-die-uk-originalen-oder-die-us-versionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Superman &#8211; Clark Kent&#8217;s Super Friends &amp; Enemies</title>
		<link>http://www.serien-load.de/blog/infografik-superman-clark-kents-super-friends-enemies/</link>
		<comments>http://www.serien-load.de/blog/infografik-superman-clark-kents-super-friends-enemies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 14:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Canel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder & Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Smallville]]></category>
		<category><![CDATA[Superman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serien-load.de/?p=12436</guid>
		<description><![CDATA[
Wer hat den Durchblick im Leben des Clark Kent? Na? Wer ist sich sicher, alles zu wissen, was es zu wissen gibt? Wer kennt all seine Freunde, seine Verbündeten, in Film und Fernsehen? Irgendjemand? Ja? Wirklich alle? Okay. Das ist natürlich klasse &#8211; aber wenn nicht, dann hat DC Comics hier die alles erklärende Lösung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serien-load.de/blog/infografik-superman-clark-kents-super-friends-enemies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: 80 Jahre Cartoon-Synchronsprecher</title>
		<link>http://www.serien-load.de/blog/infografik-80-jahre-cartoon-synchronsprecher/</link>
		<comments>http://www.serien-load.de/blog/infografik-80-jahre-cartoon-synchronsprecher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 10:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Canel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder & Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[American Dad]]></category>
		<category><![CDATA[Die Simpsons]]></category>
		<category><![CDATA[Family Guy]]></category>
		<category><![CDATA[Futurama]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[South Park]]></category>
		<category><![CDATA[Spongebob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serien-load.de/?p=11892</guid>
		<description><![CDATA[
Weißt Du, welcher Sprecher, welche Cartoon-Figur fluchen, lachen, sich verbal freuen, diskutieren, schmipfen und Glückseligkeit versprühen lässt? Wer wen spricht? Und überhaupt &#8211; welcher Sprecher übernimmt eigentlich wieviele Zeichentrickfiguren? Kennst Du die Antwort? Ja?
Wie auch immer. Es gibt eine recht interessante Inforgrafik, die diese Fragen klärt. Die Grafik reicht von der Moderne &#8211; von Homer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serien-load.de/blog/infografik-80-jahre-cartoon-synchronsprecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei den Zahlen: Wie lang sollte ein Film/TV-Serien Titel sein, um Erfolg zu haben?</title>
		<link>http://www.serien-load.de/blog/bei-den-zahlen-wie-lange-sollte-ein-filmtv-serien-titel-sein-um-erfolg-zu-haben/</link>
		<comments>http://www.serien-load.de/blog/bei-den-zahlen-wie-lange-sollte-ein-filmtv-serien-titel-sein-um-erfolg-zu-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Canel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Nice to know]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serien-load.de/?p=9871</guid>
		<description><![CDATA[
Von &#8220;V&#8221; zu &#8220;Star Wars The Clone Wars&#8221;. Der Titel einer Serie kann unglaublich kurz oder auch ebenso lang sein. Okay, eigentlich heißt es im Original: Von &#8220;M&#8221; zu &#8220;Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan&#8221; und es dreht sich auch um Filme. Aber die Idee, die dahinter steckt, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serien-load.de/blog/bei-den-zahlen-wie-lange-sollte-ein-filmtv-serien-titel-sein-um-erfolg-zu-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cool Stuff: MacRecipes &#8211; Alle Angus MacGyver-Tricks in einer interaktiven Rezepte-Sammlung</title>
		<link>http://www.serien-load.de/blog/cool-stuff-macrecipes-alle-angus-macgyver-tricks-in-einer-interaktiven-rezepte-sammlung/</link>
		<comments>http://www.serien-load.de/blog/cool-stuff-macrecipes-alle-angus-macgyver-tricks-in-einer-interaktiven-rezepte-sammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 18:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Canel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[MacGyver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serien-load.de/?p=9797</guid>
		<description><![CDATA[
Angus MacGyver ist &#8220;Angus the Man&#8221;. Er alleine hatte zu Lebzeiten Zeiten auf Sendung mehr Tricks drauf, als das A-Team und Chuck Norris zusammen. Gut. Letzerer ist eigentlich auch ein Phänomen, weil der sogar eine Zwiebel zum weinen bringen oder Fische ertränken  kann. Aber in Sachen kreativen Basteleien müssen sich sicherlich alle Action-Helden hinter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serien-load.de/blog/cool-stuff-macrecipes-alle-angus-macgyver-tricks-in-einer-interaktiven-rezepte-sammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik: Wie überlebt man am erfolgreichsten eine Zombie Apokalypse?</title>
		<link>http://www.serien-load.de/blog/infografik-wie-uberlebt-man-am-erfolgreichsten-eine-zombie-apokalypse/</link>
		<comments>http://www.serien-load.de/blog/infografik-wie-uberlebt-man-am-erfolgreichsten-eine-zombie-apokalypse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Canel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serien-load.de/?p=9364</guid>
		<description><![CDATA[
Vor einer Weile wurde diese Infografik von der US-amerikanischen Regierung (Nein, das stimmt natürlich nicht, steht aber trotzdem lügnerischerweise drunter) publiziert, und zu unser eigenen Sicherheit ins Netz gestellt, damit wir alle im Bilde sind: &#8220;Wie überlebt am effektivsten eine Zombie Apokalypse? 10 eiserne Regeln, wie man den verfluchten Untoten entkommt!&#8221; Da ich diese Problematik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serien-load.de/blog/infografik-wie-uberlebt-man-am-erfolgreichsten-eine-zombie-apokalypse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexter Morgan´s Opfer (Infografik)</title>
		<link>http://www.serien-load.de/blog/dexter-morgan%c2%b4s-opfer-infografik/</link>
		<comments>http://www.serien-load.de/blog/dexter-morgan%c2%b4s-opfer-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Canel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder & Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Dexter]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serien-load.de/?p=6360</guid>
		<description><![CDATA[
Deviantart Artist Dehahs, also derjenige welcher uns auch schon die tolle Infografik zu Chris Nolan´s Inception beschert hat, künstlerisierte ähnliches jetzt auch mit unser allerliebstem Psychokiller Dexter: Eine tolle Infografik mit (fast) alle seinen Opfer in chronologischer Reihenfolge, Killing Status nach Kodex und Tötungs-instrument. 

Klick für Übergrösse

(via &#124; Maik  )
Schöne Dexter (Fanmade) Sachen zuvor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serien-load.de/blog/dexter-morgan%c2%b4s-opfer-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic: The Economics of Star Wars</title>
		<link>http://www.serien-load.de/blog/infographic-the-economics-of-star-wars/</link>
		<comments>http://www.serien-load.de/blog/infographic-the-economics-of-star-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 18:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seba Canel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder & Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Infografiken]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serien-load.de/?p=4495</guid>
		<description><![CDATA[
Einer der Infografiken, die in dieser Woche die Runde im Internet machen, ist &#8220;The Economics of Star Wars&#8221; und das besonders heftige ist und bleibt schlicht und einfach Punkt Sechs: &#8220;Star Wars Franchise has earned more than .. &#8221; WTF?


Via slashfilm
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serien-load.de/blog/infographic-the-economics-of-star-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
